食品标准返回上一页

标准|5月有70项食品及相关标准正式实施(图文)


         据食品伙伴网不完全统计,5月有70项食品及相关标准正式实施。其中,有4项国家标准,27项地方标准,17项行业标准,11项团体标准和1项其他标准。新增标准59项,代替标准11项。

 
  从实施日期来看,5月1日起,有48项食品及相关标准正式实施,包括4项国家标准,21项地方标准,17项行业标准和6项团体标准。另外,还有16项地方标准分别从5月12日、5月13日、5月28日起正式实施;5项团体标准分别从5月3日、5月18日、5月31日起正式实施;1项其他标准从5月8日起正式实施。
 
  国家标准中,新增标准和代替标准各有2项。其中GB/T 1354-2018 《大米》代替GB/T 1354-2009 《大米》从5月1日起正式实施。该标准规定了大米的术语和定义、分类、质量要求、检验方法、检验规则及包装、标签、储存和运输的要求。新标准的变化表现在6个方面,主要调整了适用范围、部分术语、定等指标,突出了适度加工、判定规则、部分指标和标签要求等。
 
  地方标准中,新增标准36项,代替标准1项。其中,有18项天津地方标准,3项广东地方标准,2项河南地方标准,12项贵州地方标准,2项宁夏地方标准。
 
  另外,行业标准中新增9项,代替标准8项;11项团体标准和1项其他标准均为新增标准。
 
  5月起实施的食品及相关标准信息
 
序号 标准编号及名称 实施日期 代替标准
1 GB/T 36575-2018 产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求 2019/5/1
2 GB/T 36574-2018 产业园区废气综合利用原则和要求 2019/5/1
3 GB/T 19424-2018 天然植物饲料原料通用要求 2019/5/1 GB/T 19424-2003
4 GB/T 1354-2018 大米 2019/5/1 GB/T 1354-2009
5 DB12/T 885-2019 植物提取物中原花青素的测定 紫外/可见分光光度法 2019/5/1
6 DB12/T 884-2019 百合鳞茎中多糖的含量测定 紫外/可见分光光度法 2019/5/1
7 DB12/T 883-2019 食用菌中甲醛的测定 高效液相色谱法 2019/5/1
8 DB12/T 882-2019 羊包虫病防治技术规程 2019/5/1
9 DB12/T 881-2019 化学毒物职业病危害风险评价技术指南 2019/5/1
10 DB12/T 879-2019 仓储企业诚信评价规范 2019/5/1
11 DB12/T 878-2019 商贸物流企业信用报告编制规范 2019/5/1
12 DB12/T 877-2019 农村物流综合服务站点建设规范 2019/5/1
13 DB12/T 876-2019 农村物流综合服务站点运营服务规范 2019/5/1
14 DB12/T 875-2019 城市配送体系建设指南 2019/5/1
15 DB12/T 874-2019 城市共同配送企业服务质量规范 2019/5/1
16 DB12/T 873-2019 城市配送图形标识管理与使用规范 2019/5/1
17 DB12/T 872-2019 带板运输操作规范 2019/5/1
18 DB12/T 871-2019 托盘包装单元货物的运输包装试验方法 2019/5/1
19 DB12/T 870-2019 托盘包装方法和包装尺寸设计通则 2019/5/1
20 DB12/T 869-2019 闭口可重复使用周转箱试验方法 2019/5/1
21 DB12/T 868-2019 可循环木质包装箱运输包装测试方法 2019/5/1
22 DB12/T 559-2019 冷链物流 保温容器技术要求 2019/5/1 DB12/T 559-2015
23 DBS44/ 011-2018 广东省食品安全地方标准 白木香叶 2019/5/1
24 DBS44/ 009-2018 广东省食品安全地方标准 簕菜及干制品 2019/5/1
25 DBS44/ 010-2018 广东省食品安全地方标准 新会柑皮含茶制品 2019/5/1
26 DB41/T 1765-2019 谷子有机栽培技术规程 2019/5/13
27 DB41/T 1764-2019 小麦有机栽培技术规程 2019/5/13
28 DBS52/ 038-2018 食品安全地方标准 蔬菜中三唑磷残留的测定 酶联免疫吸附法 2019/5/13
29 DBS52/ 037-2018 食品安全地方标准 蔬菜中阿维菌素残留的测定 酶联免疫吸附法 2019/5/13
30 DBS52/ 036-2018 食品安全地方标准 仁怀大曲酱香综合基酒 2019/5/13
31 DBS52/ 035-2018 食品安全地方标准 仁怀大曲酱香一至七轮次基酒 2019/5/13
32 DBS52/ 034-2018 食品安全地方标准 贵州苕丝糖生产卫生规范 2019/5/13
33 DBS52/ 033-2018 食品安全地方标准 贵州苕丝糖 2019/5/13
34 DBS52/ 032-2018 食品安全地方标准 鱼酱酸调味料生产卫生规范 2019/5/13
35 DBS52/ 031-2018 食品安全地方标准 鱼酱酸调味料 2019/5/13
36 DB64/T 565-2019 绿色食品 压砂地西瓜质量标准 2019/5/12 DB64/T 565-2009
37 DB64/T 1589-2019 黄花莱制干技术程 2019/5/12
38 DB52/T 725.3-2018 贵州省行业用水定额 第3部分:食品、电力行业用水定额分册 2019/5/28
39 DB52/T 1378-2018 地理标志产品 凯里水晶葡萄 2019/5/28
40 DB52/T 1377-2018 黔北麻羊饲养标准 2019/5/28
41 DB52/T 1365-2018 食用菌包(棒)生产设备试验方法 2019/5/28
42 LY/T 3014-2018 杏壳净水用活性炭 2019/5/1
43 LY/T 1921-2018 红松松籽 2019/5/1 LY/T 1921-2010
44 LY/T 1963-2018 澳洲坚果果仁 2019/5/1 LY/T 1963-2011
45 LY/T 1919-2018 元蘑干制品 2019/5/1 LY/T 1919-2010
46 LY/T 1741-2018 酸角果实 2019/5/1 LY/T 1741-2008
47 LY/T 2135-2018 石榴质量等级 2019/5/1 LY/T 2135-2013
48 LY/T 1780-2018 干制红枣质量等级 2019/5/1 LY/T 1780-2008
49 LY/T 1747-2018 杨梅质量等级 2019/5/1 LY/T 1747-2008
50 LY/T 3011-2018 榛仁质量等级 2019/5/1
51 LY/T 3010-2018 麻核桃坚果评价技术规范 2019/5/1
来源:食品伙伴网时间:2019-05-10